פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 75584 | 33.1 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 74827 | 32.77 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 40768 | 17.86 % | |
| 4 | RSS | 24041 | 10.53 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7509 | 3.29 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4280 | 1.87 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 858 | 0.38 % | |
| 8 | Atom | 384 | 0.17 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 65 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 228316 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 163 | 10.02 % | |
| 2 | Ynet - מבזקי חדשות | 127 | 7.81 % | |
| 3 | The Times of Israel - Live Blog | 94 | 5.78 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מאמרים | 83 | 5.10 % | |
| 5 | ערוץ 7 - מבזקים | 83 | 5.10 % | |
| 6 | וואלה! חדשות - מבזקים | 64 | 3.94 % | |
| 7 | Sport5 | 60 | 3.69 % | |
| 8 | Ynet - חדשות | 49 | 3.01 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 49 | 3.01 % | |
| 10 | רוטר.נט | 48 | 2.95 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 47 | 2.89 % | |
| 12 | One | 43 | 2.64 % | |
| 13 | מעריב | 40 | 2.46 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 39 | 2.40 % | |
| 15 | בחדרי חרדים | 37 | 2.28 % | |
| 16 | וואלה! ספורט | 36 | 2.21 % | |
| 17 | JPost.com - Home | 35 | 2.15 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 31 | 1.91 % | |
| 19 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 31 | 1.91 % | |
| 20 | The Times of Israel | 29 | 1.78 % | |
| כל השאר | 438 | 26.94 % | ||
| סך הכל | 1626 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1099 | 67.59 % | |
| 2 | ספורט | 160 | 9.84 % | |
| 3 | חרדים | 96 | 5.90 % | |
| 4 | דעות | 94 | 5.78 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 77 | 4.74 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 25 | 1.54 % | |
| 7 | יהדות | 24 | 1.48 % | |
| 8 | נשים | 10 | 0.62 % | |
| 9 | מדע וטבע | 7 | 0.43 % | |
| 10 | מחשבים וטכנ' | 7 | 0.43 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 5 | 0.31 % | |
| 12 | חברה | 5 | 0.31 % | |
| 13 | גברים | 4 | 0.25 % | |
| 14 | בריאות | 3 | 0.18 % | |
| 15 | אוכל | 2 | 0.12 % | |
| 16 | לייף סטייל | 2 | 0.12 % | |
| 17 | סביבה | 1 | 0.06 % | |
| 18 | היי-טק | 1 | 0.06 % | |
| 19 | נדל"ן | 1 | 0.06 % | |
| 20 | תיירות | 1 | 0.06 % | |
| כל השאר | 2 | 0.12 % | ||
| סך הכל | 1626 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 262 | 16.11 % | |
| 2 | Ynet | 253 | 15.56 % | |
| 3 | ערוץ 7 | 205 | 12.61 % | |
| 4 | וואלה! | 136 | 8.36 % | |
| 5 | The Times of Israel | 123 | 7.56 % | |
| 6 | Sport5 | 60 | 3.69 % | |
| 7 | BBC News | 53 | 3.26 % | |
| 8 | כיפה | 50 | 3.08 % | |
| 9 | רוטר.נט | 48 | 2.95 % | |
| 10 | הארץ | 48 | 2.95 % | |
| 11 | ישראל היום | 48 | 2.95 % | |
| 12 | ONE | 43 | 2.64 % | |
| 13 | בחדרי חרדים | 37 | 2.28 % | |
| 14 | The Jerusalem Post | 35 | 2.15 % | |
| 15 | עכשיו 14 | 33 | 2.03 % | |
| 16 | N12 | 32 | 1.97 % | |
| 17 | JDN | 27 | 1.66 % | |
| 18 | סרוגים | 23 | 1.41 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 21 | 1.29 % | |
| 20 | רדיו קול חי | 17 | 1.05 % | |
| כל השאר | 72 | 4.43 % | ||
| סך הכל | 1626 | 100 % | ||