פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 46671 | 31.93 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 38831 | 26.56 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 37121 | 25.39 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9201 | 6.29 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7266 | 4.97 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5515 | 3.77 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1106 | 0.76 % | |
| 8 | Atom | 331 | 0.23 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 138 | 0.09 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 146183 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 183 | 6.01 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 183 | 6.01 % | |
| 3 | סרוגים | 145 | 4.77 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 135 | 4.44 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 122 | 4.01 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 101 | 3.32 % | |
| 7 | רדיו קול חי | 94 | 3.09 % | |
| 8 | The Times of Israel - Live Blog | 85 | 2.79 % | |
| 9 | וואלה! ספורט | 85 | 2.79 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 85 | 2.79 % | |
| 11 | Sport5 | 81 | 2.66 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 80 | 2.63 % | |
| 13 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 79 | 2.60 % | |
| 14 | ישראל היום - חדשות | 76 | 2.50 % | |
| 15 | כיפה - תרבות | 72 | 2.37 % | |
| 16 | כיפה - נשים | 72 | 2.37 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 72 | 2.37 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 72 | 2.37 % | |
| 19 | וואלה! חדשות | 69 | 2.27 % | |
| 20 | חרדים10 | 59 | 1.94 % | |
| כל השאר | 1093 | 35.92 % | ||
| סך הכל | 3043 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1550 | 50.94 % | |
| 2 | חרדים | 333 | 10.94 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 222 | 7.30 % | |
| 4 | ספורט | 205 | 6.74 % | |
| 5 | דעות | 195 | 6.41 % | |
| 6 | יהדות | 148 | 4.86 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 114 | 3.75 % | |
| 8 | נשים | 72 | 2.37 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 58 | 1.91 % | |
| 10 | אוכל | 26 | 0.85 % | |
| 11 | גברים | 19 | 0.62 % | |
| 12 | בריאות | 15 | 0.49 % | |
| 13 | ברנז'ה | 13 | 0.43 % | |
| 14 | חברה | 10 | 0.33 % | |
| 15 | היי-טק | 9 | 0.30 % | |
| 16 | לייף סטייל | 9 | 0.30 % | |
| 17 | סביבה | 8 | 0.26 % | |
| 18 | נדל"ן | 8 | 0.26 % | |
| 19 | מדע וטבע | 7 | 0.23 % | |
| 20 | רכב | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 17 | 0.56 % | ||
| סך הכל | 3043 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 451 | 14.82 % | |
| 2 | כיפה | 340 | 11.17 % | |
| 3 | Ynet | 308 | 10.12 % | |
| 4 | מעריב | 278 | 9.14 % | |
| 5 | וואלה! | 244 | 8.02 % | |
| 6 | סרוגים | 145 | 4.77 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 122 | 4.01 % | |
| 8 | The Times of Israel | 120 | 3.94 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 111 | 3.65 % | |
| 10 | N12 | 96 | 3.15 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 94 | 3.09 % | |
| 12 | הארץ | 86 | 2.83 % | |
| 13 | ישראל היום | 86 | 2.83 % | |
| 14 | Sport5 | 81 | 2.66 % | |
| 15 | BBC News | 80 | 2.63 % | |
| 16 | גלובס | 63 | 2.07 % | |
| 17 | חרדים10 | 59 | 1.94 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 57 | 1.87 % | |
| 19 | JDN | 56 | 1.84 % | |
| 20 | חדשות 0404 | 46 | 1.51 % | |
| כל השאר | 120 | 3.94 % | ||
| סך הכל | 3043 | 100 % | ||