פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 39283 | 33.78 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 25103 | 21.59 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 24625 | 21.18 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10903 | 9.38 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8912 | 7.66 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5913 | 5.08 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1163 | 1 % | |
| 8 | Atom | 351 | 0.3 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 30 | 0.03 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 116284 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 173 | 6.07 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 173 | 6.07 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 143 | 5.02 % | |
| 4 | סרוגים | 119 | 4.18 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 112 | 3.93 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 111 | 3.90 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 96 | 3.37 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 84 | 2.95 % | |
| 9 | Sport5 | 81 | 2.84 % | |
| 10 | JDN | 77 | 2.70 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 72 | 2.53 % | |
| 12 | וואלה! ספורט | 72 | 2.53 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 66 | 2.32 % | |
| 14 | Ynet - מבזקי חדשות | 63 | 2.21 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 61 | 2.14 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 61 | 2.14 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 61 | 2.14 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 61 | 2.14 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 60 | 2.11 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 59 | 2.07 % | |
| כל השאר | 1043 | 36.62 % | ||
| סך הכל | 2848 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1417 | 49.75 % | |
| 2 | חרדים | 319 | 11.20 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 212 | 7.44 % | |
| 4 | ספורט | 188 | 6.60 % | |
| 5 | דעות | 187 | 6.57 % | |
| 6 | יהדות | 128 | 4.49 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 95 | 3.34 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 80 | 2.81 % | |
| 9 | נשים | 61 | 2.14 % | |
| 10 | בריאות | 31 | 1.09 % | |
| 11 | אוכל | 20 | 0.70 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.56 % | |
| 13 | משחקים | 15 | 0.53 % | |
| 14 | ברנז'ה | 12 | 0.42 % | |
| 15 | לייף סטייל | 12 | 0.42 % | |
| 16 | חברה | 11 | 0.39 % | |
| 17 | רכב | 10 | 0.35 % | |
| 18 | מדע וטבע | 8 | 0.28 % | |
| 19 | היי-טק | 8 | 0.28 % | |
| 20 | נדל"ן | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 14 | 0.49 % | ||
| סך הכל | 2848 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 412 | 14.47 % | |
| 2 | מעריב | 315 | 11.06 % | |
| 3 | כיפה | 283 | 9.94 % | |
| 4 | Ynet | 229 | 8.04 % | |
| 5 | וואלה! | 228 | 8.01 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 167 | 5.86 % | |
| 7 | סרוגים | 119 | 4.18 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 112 | 3.93 % | |
| 9 | ישראל היום | 106 | 3.72 % | |
| 10 | N12 | 101 | 3.55 % | |
| 11 | הארץ | 88 | 3.09 % | |
| 12 | The Times of Israel | 87 | 3.05 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 84 | 2.95 % | |
| 14 | Sport5 | 81 | 2.84 % | |
| 15 | JDN | 77 | 2.70 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 59 | 2.07 % | |
| 17 | BBC News | 54 | 1.90 % | |
| 18 | חרדים10 | 46 | 1.62 % | |
| 19 | גלובס | 34 | 1.19 % | |
| 20 | גלקסיית המשחקים | 30 | 1.05 % | |
| כל השאר | 136 | 4.78 % | ||
| סך הכל | 2848 | 100 % | ||